Pengumuman SPMB Mandiri Cadangan Gelombang 3 Unsoed Tahun 2025 dapat dilihat di laman https://pengumuman.admisi.unsoed.ac.id
Pilihan Program Studi
📘 PROGRAM SARJANA
| No | Kode Progdikti | Nama Progdikti | Jenjang | Fakultas | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41201 | Teknik Pertanian | S1 | Pertanian | Unggul |
| 2 | 41203 | Teknologi Pangan | S1 | Pertanian | Unggul |
| 3 | 54201 | Agribisnis | S1 | Pertanian | Unggul |
| 4 | 54211 | Agroteknologi | S1 | Pertanian | A |
| 5 | 54295 | Proteksi Tanaman | S1 | Pertanian | Terakreditasi Sementara |
| 6 | 46201 | Biologi | S1 | Biologi | A |
| 7 | 46202 | Mikrobiologi | S1 | Biologi | Baik |
| 8 | 46204 | Biologi Terapan | S1 | Biologi | Terakreditasi Sementara |
| 9 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 10 | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 11 | 62201 | Akuntansi | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 12 | 87202 | Pendidikan Ekonomi | S1 | Ekonomi dan Bisnis | B |
| 13 | 54231 | Peternakan | S1 | Peternakan | Unggul |
| 14 | 74201 | Hukum | S1 | Hukum | A |
| 15 | 63201 | Administrasi Publik | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
| 16 | 67201 | Ilmu Politik | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
| 17 | 69201 | Sosiologi | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
| 18 | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
| 19 | 64201 | Hubungan Internasional | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
| 20 | 11201 | Pendidikan Dokter | S1 | Kedokteran | Unggul |
| 21 | 12201 | Kedokteran Gigi | S1 | Kedokteran | Unggul |
| 22 | 20201 | Teknik Elektro | S1 | Teknik | A |
| 23 | 21201 | Teknik Mesin | S1 | Teknik | Baik |
| 24 | 22201 | Teknik Sipil | S1 | Teknik | Unggul |
| 25 | 26201 | Teknik Industri | S1 | Teknik | Baik Sekali |
| 26 | 34201 | Teknik Geologi | S1 | Teknik | Baik Sekali |
| 27 | 55201 | Informatika | S1 | Teknik | B |
| 28 | 56201 | Teknik Komputer | S1 | Teknik | Baik |
| 29 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | Unggul |
| 30 | 13211 | Ilmu Gizi | S1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | Unggul |
| 31 | 14201 | Keperawatan | S1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | Unggul |
| 32 | 48201 | Farmasi | S1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | Baik Sekali |
| 33 | 85201 | Pendidikan Jasmani | S1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | Unggul |
| 34 | 79201 | Sastra Indonesia | S1 | Ilmu Budaya | Unggul |
| 35 | 79202 | Sastra Inggris | S1 | Ilmu Budaya | Unggul |
| 36 | 79204 | Sastra Jepang | S1 | Ilmu Budaya | Unggul |
| 37 | 88201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Ilmu Budaya | Unggul |
| 38 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Ilmu Budaya | Unggul |
| 39 | 88205 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Ilmu Budaya | Baik |
| 40 | 44201 | Matematika | S1 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
| 41 | 45201 | Fisika | S1 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | B |
| 42 | 47201 | Kimia | S1 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Unggul |
| 43 | 49205 | Statistika | S1 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik |
| 44 | 54241 | Ilmu Kelautan | S1 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Unggul |
| 45 | 54242 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Unggul |
| 46 | 54243 | Akuakultur | S1 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Baik Sekali |
🌍 PROGRAM SARJANA (KELAS INTERNASIONAL)
| No | Kode Progdikti | Nama Progdikti | Jenjang | Fakultas | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46201 | Biologi | S1 | Biologi | A |
| 2 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 3 | 61201 | Manajemen | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 4 | 62201 | Akuntansi | S1 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 5 | 74201 | Hukum | S1 | Hukum | Unggul |
| 6 | 64201 | Hubungan Internasional | S1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Unggul |
| 7 | 14201 | Keperawatan | S1 | Ilmu-ilmu Kesehatan | Unggul |
🎓 PROGRAM DIPLOMA 3
| No | Kode Progdikti | Nama Progdikti | Jenjang | Fakultas | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54401 | Agribisnis | D3 | Pertanian | B |
| 2 | 54415 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | D3 | Pertanian | B |
| 3 | 54442 | Budi Daya Ikan | D3 | Biologi | B |
| 4 | 61402 | Bisnis Internasional | D3 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 5 | 62401 | Akuntansi | D3 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 6 | 63412 | Administrasi Perkantoran | D3 | Ekonomi dan Bisnis | B |
| 7 | 63413 | Administrasi Bisnis | D3 | Ekonomi dan Bisnis | Unggul |
| 8 | 54432 | Budi Daya Ternak | D3 | Peternakan | Unggul |
| 9 | 79402 | Bahasa Inggris | D3 | Ilmu Budaya | Unggul |
| 10 | 79409 | Bahasa Mandarin | D3 | Ilmu Budaya | A |